キッティング事業
12月度実績
案件名 | 作業内容 | 機種 | 台数 |
---|---|---|---|
〇〇〇商会様 | PCキッティング | デスクトップ | 31台 |
〇〇〇サービス様 | PCキッティング | デスクトップ | 43台 |
〇〇〇サービス様 | PCキッティング | デスクトップ・ノート | 36台 |
〇〇〇官公庁様 | PCキッティング | ネットワーク機器 | 71台 |
〇〇〇病院様 | PCキッティング | デスクトップ・ノート・プリンタ | 846台 |
〇〇〇工業様 | PCキッティング | デスクトップ・ノート | 50台 |
〇〇〇百貨店様 | PCキッティング | デスクトップ・ノート | 47台 |
〇〇〇信用保証組合様 | PCキッティング | デスクトップ・ノート | 300台 |
〇〇〇銀行様 | PCキッティング | デスクトップ・ノート | 439台 |
〇〇〇病院様 | PCキッティング | デスクトップ・ノート | 517台 |
〇〇〇市教育委員会様 | 検品・フィルム貼り | ノート | 229台 |
〇〇〇市教育委員会様 | PCキッティング | ノート | 387台 |
〇〇〇信用保証組合様 | PCキッティング | デスクトップ・ノート | 32台 |
〇〇〇情報様 | PCデータ消去 | デスクトップ・ノート | 66台 |
〇〇〇鉄道様 | PCキッティング | デスクトップ・ノート | 1390台 |
合計:4,484台