キッティング事業
11月度実績
案件名 | 作業内容 | 機種 | 台数 |
---|---|---|---|
〇〇〇団連合会様 | PCキッティング | デスクトップ | 25台 |
〇〇〇様 | PCキッティング | スイッチングハブ・ルータ | 40台 |
〇〇〇病院様 | PCキッティング | デスクトップ・ノート・プリンタ | 132台 |
〇〇〇百貨店様 | PCキッティング | デスクトップ・ノート | 6台 |
〇〇〇銀行様 | PCキッティング | デスクトップ・ノート | 442台 |
〇〇〇市教育委員会様 | 検品・フィルム貼り | ノート | 650台 |
〇〇〇市教育委員会様 | PCキッティング | ノート | 133台 |
〇〇〇病院様 | PCキッティング | デスクトップ・ノート | 32台 |
〇〇〇鉄道様 | PCデータ消去 | デスクトップ・ノート | 12台 |
合計:1,472台