キッティング事業
10月度実績
案件名 | 作業内容 | 機種 | 台数 |
---|---|---|---|
〇〇〇様 | PCキッティング | デスクトップ | 102台 |
〇〇〇様 | PCキッティング | デスクトップ・ノート | 33台 |
〇〇〇病院様 | PCキッティング | デスクトップ・ノート | 63台 |
〇〇〇百貨店様 | PCキッティング | デスクトップ・ノート | 10台 |
〇〇〇銀行様 | PCキッティング | デスクトップ・ノート | 900台 |
〇〇〇市教育委員会様 | 検品・フィルム貼り | ノート | 386台 |
〇〇〇鉄道様 | PCデータ消去 | デスクトップ・ノート | 39台 |
合計:1,533台