導入・展開サービス事業
3月度実績
案件名 | 作業内容 | 機種 | 台数 |
---|---|---|---|
〇〇〇病院様 | PC導入・展開 | デスクトップ・ノート・プリンタ | 192台 |
〇〇〇病院様 | PC導入・展開 | デスクトップ・ノート・プリンタ | 60台 |
〇〇〇大学様 | PC導入・展開 | デスクトップ・ノート | 72台 |
〇〇〇市役所様 | PC導入・展開 | デスクトップ・ノート | 60台 |
〇〇〇高校様 | PC導入・展開 | デスクトップ・ノート | 60台 |
〇〇〇様 | PC導入・展開 | デスクトップ・ノート | 36台 |
〇〇〇様 | PC導入・展開 | デスクトップ・ノート・プリンタ | 60台 |
合計:540台