導入・展開サービス事業
2月度実績
案件名 | 作業内容 | 機種 | 台数 |
---|---|---|---|
〇〇〇病院様 | PC導入・展開 | デスクトップ・ノート | 48台 |
〇〇〇様 | PC導入・展開 | デスクトップ・ノート | 30台 |
〇〇〇様 | PC導入・展開 | デスクトップ・ノート | 36台 |
〇〇〇様 | PC導入・展開 | デスクトップ・ノート | 12台 |
〇〇〇様 | PC導入・展開 | デスクトップ・ノート | 42台 |
〇〇〇様 | PC導入・展開 | デスクトップ・ノート・プリンタ | 36台 |
〇〇〇様 | PC導入・展開 | デスクトップ・ノート・プリンタ | 42台 |
合計:246台