導入・展開サービス事業
11月度実績
案件名 | 作業内容 | 機種 | 台数 |
---|---|---|---|
〇〇〇病院様 | PC導入・展開 | デスクトップ・ノート・プリンタ | 54台 |
〇〇〇様 | PC導入・展開 | デスクトップ・ノート・プリンタ | 252台 |
〇〇〇病院様 | PC導入・展開 | デスクトップ・ノート・プリンタ | 18台 |
〇〇〇様 | PC導入・展開 | デスクトップ・ノート | 12台 |
〇〇〇学園様 | PC導入・展開 | デスクトップ・ノート | 36台 |
〇〇〇教育委員会様 | PC導入・展開 | デスクトップ・ノート | 30台 |
合計:402台