導入・展開サービス事業
8月度実績
案件名 | 作業内容 | 機種 | 台数 |
---|---|---|---|
京都〇〇〇病院様 | PC導入・展開 | デスクトップ・ノート・プリンタ | 412台 |
〇〇〇病院様 | PC導入・展開 | デスクトップ・ノート・プリンタ | 55台 |
〇〇〇病院様 | PC現地調査 | デスクトップ・ノート・プリンタ | 350台 |
〇〇〇市教育委員会様 | PC導入・展開 | デスクトップ・ノート | 450台 |
〇〇〇市教育委員会様 | PC導入・展開 | デスクトップ・ノート | 250台 |
〇〇〇病院様 | PC導入・展開 | デスクトップ・ノート・プリンタ | 360台 |
〇〇〇病院様 | PC導入・展開 | デスクトップ・ノート・プリンタ | 250台 |
〇〇〇様 | PC導入・展開 | デスクトップ・ノート・プリンタ | 30台 |
合計:2,157台