キッティング事業
1月度実績
案件名 | 作業内容 | 機種 | 台数 |
---|---|---|---|
〇〇〇官公庁様 | PCキッティング | ネットワーク機器 | 55台 |
〇〇〇ネットショップ様 | PCキッティング | デスクトップ | 43台 |
〇〇〇ビルサービス様 | PCキッティング | デスクトップ | 80台 |
〇〇〇病院様 | PCキッティング | デスクトップ・ノート | 71台 |
〇〇〇病院様 | PCキッティング | デスクトップ・ノート | 62台 |
〇〇〇サービス様 | PCキッティング | デスクトップ | 15台 |
〇〇〇様 | PCキッティング | デスクトップ | 30台 |
〇〇〇百貨店様 | PCキッティング | デスクトップ・ノート | 37台 |
〇〇〇評価センター様 | PCキッティング | デスクトップ・ノート | 20台 |
〇〇〇銀行様 | PCキッティング | デスクトップ・ノート | 209台 |
〇〇〇情報様 | PCデータ消去 | デスクトップ・ノート | 1,415台 |
合計:2,037台